- İLETİŞİM
Beş eksenli birleşik işleme teknolojisi, karmaşık eğri yüzeyli ürünlerin bir seferde işlenmesini ve şekillendirilmesini sağlar
Otomobil parçaları, 3C ürünleri, havacılık parçaları, tıbbi ve diğer endüstriler için uygundur.
● Yüksek hızlı düz mil, üç eksenli ray ve yüksek verimli B/C çift eksenli bölme plakası, yüksek sert gövde ile birleştirilerek yüksek hız, yüksek hassasiyet ve yüksek verimli işleme kapasitesi sağlanır.
● İş parçası ayarını ve fikstür hazırlığını azaltmak, işleme verimliliğini artırmak için aynı diskte çoklu yüzey işleme.
| Birim | SXH-U500 | SXH-U650 | |
| X Eksen hareketi | mm | 500/450/450 | 800/520/460 |
| B Eksen dönüş aralığı | +120~-110 | +120~-120 | |
| C Eksen dönüş derecesi | ° | 360 | 360 |
| Spindle ile tabla yüzey mesafesi | mm | 150~600 | 200~660 |
| Spindle aktarım yöntemi | Built-in type | Direct coupled | |
| Takım Tipi | HSK-A63 | HSK-A63 | |
| Spindle devri | rpm | 24000 | 24000 |
| Magazin sayısı | T | 32 | 32 |
| Maksimum takım boyu | mm | 250 | |
| Maksimum takım çapı | mm | Ø76(Ø125) | Ø76(Ø125) |
| Spindle motor gücü | kw | 25 | 30 |
| X/Y/Z Eksen motor gücü | kw | 2.3/2.3/3.3 | 4.3/5.2/4.3 |
| B/C Eksen motor gücü | kw | 17/11,4 | |
| 5 Eksen tabla ölçüsü | mm | Ø500 | Ø650 |
| Merkez delik boyu | mm | Ø50H7x10' | Ø50H7x10' |
| Takım kanal ölçüleri | mm | 7-63x14 | 5-100x18 |
| Maksimum işleme çapı | mm | Ø600 | Ø600 |
| Tabla taşıma kapasitesi | kg | 300 | 300 |
| X/Y/Z Boşta ilerleme hızı | M/min | 48/48/48 | 24/24/24 |
| B/C Boşta ilerleme hızı | rpm | 50/120 | 50/120 |
| Kesme hızı | mm/min | 1-20000 | Oca.00 |
| Pozisyon hassasiyeti | M/min | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Tekrarlama hassasiyeti | rpm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Kontrol ünitesi | SIEMENS / HEIDENHAIN | ||
| Makina ağırlığı | kg | 6500 | 9200 |
| Kesme yağı kapasitesi | L | 200 | 300 |
| Makina ölçüleri | mm | [2200x2800x2600] | [3000x2900x2700] |
| Elektrik gücü | KVA | 25 | 25 |
| Gerekli hava basıncı | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |









Get the latest from the Fabrik newsroom